탑에듀프렙은 SAT, IB, AP 시험의 진정한 이해와 실력 향상을 목표로 합니다. 단순한 점수가 아닌, 학생 한 명 한 명의 성장을 소중히 여기는 교육을 지향합니다.
학원 대표 사진
편집 모드에서 업로드
"점수는 결과이지 목표가 아닙니다. 진정한 이해가 쌓이면 점수는 자연스럽게 따라옵니다. 저는 학생들이 스스로 생각하는 힘을 기를 수 있도록 돕는 것을 교육의 본질로 여깁니다."
— 김민호 선생님, 탑에듀프렙 대표모든 학생은 다릅니다. 획일적인 수업이 아닌, 각 학생의 강점과 약점을 분석하여 최적화된 학습 계획을 제공합니다.
단순 암기가 아닌 개념의 뿌리부터 이해하는 방식으로 가르칩니다. 이는 시험장에서의 응용력으로 직결됩니다.
학생과 학부모님과의 열린 소통을 중요시합니다. 정기적인 피드백으로 학습 과정을 함께 점검합니다.
| 대학교 | 중간 50% 점수 | 최저 고려 점수 |
|---|---|---|
| Harvard | 1510–1580 | 1500+ |
| MIT | 1520–1590 | 1500+ |
| Yale | 1500–1570 | 1490+ |
| Princeton | 1500–1570 | 1490+ |
| Columbia | 1490–1560 | 1480+ |
| Stanford | 1500–1570 | 1490+ |
| UPenn | 1480–1560 | 1470+ |
| Cornell | 1450–1540 | 1430+ |
| NYU | 1370–1500 | 1350+ |
| UCLA | 1310–1510 | 1300+ |
| UC Berkeley | 1310–1530 | 1300+ |
| Boston Univ. | 1320–1490 | 1300+ |
| 대학교 | 권장 IB 점수 | HL 최소 점수 |
|---|---|---|
| Harvard / MIT | 42~45 | 각 7, 7, 6 |
| Yale / Princeton | 41~45 | 각 7, 6, 6 |
| Columbia / UPenn | 40~44 | 각 6, 6, 6 |
| Cornell / Dartmouth | 38~43 | 각 6, 6, 5 |
| Northwestern | 39~43 | 각 6, 6, 5 |
| Johns Hopkins | 38~43 | 각 6, 6, 5 |
| NYU / BU | 35~40 | 각 6, 5, 5 |
| UC계열 (OOS) | 34~40 | 각 5, 5, 5 |
| AP 점수 | 의미 | 활용 전략 |
|---|---|---|
| 5점 | Extremely well qualified | 최상위권 대학 지원 시 강력한 플러스 요소 |
| 4점 | Well qualified | 대부분 대학 학점 인정 가능, 상위권 입시 유리 |
| 3점 | Qualified | 일부 대학 학점 인정, 입시 기본 요건 충족 |
| 전형 | 마감일 | 결과 발표 |
|---|---|---|
| ED (Early Decision) | 11월 1~15일 | 12월 중순 |
| EA (Early Action) | 11월 1~15일 | 12월~1월 |
| RD (Regular) | 1월 1~15일 | 3월~4월 |
| ED II | 1월 1~15일 | 2월 중순 |
선생님 사진
편집 모드에서 업로드
학생 한 명 한 명의 가능성을 진심으로 믿습니다. 수년간의 교육 현장에서 깨달은 것은, 점수는 올바른 방법과 진심 어린 노력이 만나는 곳에서 자연스럽게 따라온다는 사실입니다. 탑에듀프렙에서는 그 과정 전체를 함께합니다.
학생의 현재 수준, 목표 점수, 지원 대학에 맞춘 1:1 맞춤 상담을 제공합니다. 부담 없이 연락주세요.