오늘 등락 비교 & 향후 추천
본 분석은 RSI·MACD·이동평균 교차·모멘텀·볼린저%B 등 검증된 보조지표를 조합한 참고용 산출물이며, 수익을 보장하지 않습니다.
투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
완료 (오전 7:45:29)
1) 오늘(24h) 등락 비교 — 가장 크게 오른/내린 코인
🚀 오늘 최대 상승
SANDUSDT
+3.44%
📉 오늘 최대 하락
AAVEUSDT
-5.54%
💰 $1000 기준 최대 수익 시나리오
$1000 매수 → SANDUSDT
+$34.39
$1000 매도(숏) → AAVEUSDT
+$55.43
2) 복합 알고리즘 기반 향후 추천 (가중치 매 실행 랜덤 조합)
이번 실행 가중치 → RSI 22% · MACD 7% · MA교차 41% · 모멘텀 19% · %B 12%
매수 추천 상위 3
BUY TRXUSDT score 0.10
BUY LTCUSDT score 0.09
BUY ETCUSDT score 0.09
매도(숏) 추천 하위 3
SELL UNIUSDT score -0.15
SELL SANDUSDT score -0.04
SELL HBARUSDT score -0.04
최종 종합 Top3
🏆 최종 매수 Top3
BUY TRXUSDT
BUY ADAUSDT
BUY RUNEUSDT
🏆 최종 매도 Top3
SELL UNIUSDT
SELL AAVEUSDT
SELL ATOMUSDT
전체 지표 테이블
| 심볼 | 현재가 | 24h% | RSI14 | MACD | MA교차 | 모멘텀 | %B | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXUSDT | 0.3262 | -0.79% | 27.8 | -0.0000 | -0.08 | -0.02 | 0.32 | 0.10 |
| LTCUSDT | 44.4500 | -2.74% | 29.9 | -0.0359 | -0.16 | -0.15 | -0.00 | 0.09 |
| ETCUSDT | 6.6010 | -2.78% | 34.0 | 0.0015 | -0.14 | -0.07 | 0.13 | 0.09 |
| RUNEUSDT | 0.4305 | -1.94% | 35.3 | 0.0003 | -0.12 | -0.02 | 0.23 | 0.08 |
| ADAUSDT | 0.1680 | -1.23% | 39.6 | -0.0002 | -0.00 | -0.08 | 0.18 | 0.08 |
| APTUSDT | 0.5570 | -2.61% | 40.6 | -0.0002 | -0.11 | -0.10 | 0.09 | 0.06 |
| BNBUSDT | 586.9000 | -0.95% | 35.4 | -0.3019 | -0.08 | -0.09 | 0.27 | 0.06 |
| SOLUSDT | 72.9000 | -2.57% | 32.2 | -0.0222 | -0.17 | -0.09 | 0.20 | 0.06 |
| DOTUSDT | 0.7597 | -1.75% | 41.8 | 0.0003 | -0.08 | -0.01 | 0.32 | 0.05 |
| AVAXUSDT | 6.4060 | -0.90% | 42.6 | -0.0022 | -0.06 | -0.06 | 0.26 | 0.05 |
| NEARUSDT | 1.6634 | -1.23% | 55.6 | 0.0000 | 0.16 | 0.01 | 0.50 | 0.05 |
| SUIUSDT | 0.6818 | -2.05% | 32.1 | -0.0004 | -0.15 | -0.11 | 0.24 | 0.04 |
| XRPUSDT | 1.0623 | -2.26% | 32.2 | -0.0003 | -0.18 | -0.09 | 0.25 | 0.04 |
| OPUSDT | 0.0856 | -3.55% | 33.8 | 0.0000 | -0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.03 |
| ETHUSDT | 1,862.3200 | -3.48% | 29.5 | 0.2822 | -0.24 | -0.10 | 0.24 | 0.03 |
| FILUSDT | 0.7156 | -0.21% | 46.5 | -0.0010 | 0.04 | -0.04 | 0.40 | 0.02 |
| BTCUSDT | 62,920.1000 | -3.03% | 31.3 | 7.6303 | -0.26 | -0.13 | 0.26 | 0.01 |
| DOGEUSDT | 0.0697 | -1.51% | 47.1 | 0.0000 | -0.06 | 0.02 | 0.49 | 0.00 |
| LINKUSDT | 8.1630 | -3.79% | 29.2 | 0.0043 | -0.30 | -0.12 | 0.31 | 0.00 |
| ARBUSDT | 0.0773 | -1.08% | 54.7 | 0.0001 | 0.03 | 0.12 | 0.68 | -0.00 |
| ICPUSDT | 2.0650 | -0.39% | 46.7 | 0.0007 | -0.06 | 0.00 | 0.52 | -0.01 |
| ATOMUSDT | 1.2237 | -4.72% | 45.2 | 0.0004 | -0.20 | -0.14 | 0.19 | -0.01 |
| AAVEUSDT | 94.0700 | -5.54% | 15.1 | -0.2943 | -0.38 | -0.31 | 0.01 | -0.01 |
| XLMUSDT | 0.1723 | -0.18% | 61.7 | 0.0002 | 0.11 | 0.14 | 0.80 | -0.02 |
| INJUSDT | 4.8350 | -2.58% | 38.3 | -0.0043 | -0.25 | -0.02 | 0.34 | -0.04 |
| HBARUSDT | 0.0686 | -0.17% | 48.5 | 0.0001 | -0.04 | 0.08 | 0.77 | -0.04 |
| SANDUSDT | 0.0427 | 3.44% | 59.3 | 0.0000 | 0.14 | 0.09 | 0.88 | -0.04 |
| UNIUSDT | 4.3490 | -1.96% | 46.7 | -0.0014 | -0.38 | 0.03 | 0.53 | -0.15 |
모의투자 (Paper Trading)
실제 주문이 아닌 브라우저 내 시뮬레이션입니다. 저장 시 진입 정보가 담긴 HTML 파일이 다운로드되며, 그 파일을 다시 열면 잔고가 그대로 복원됩니다.
가상 현금
$94,000.00
평가 손익
$1.59
총 자산
$94,001.59
| 심볼 | 방향 | 진입가 | 수량 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | 진입시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXUSDT | LONG | 0.3262 | 3,065.32201 | 0.3262 | 0.00 | 0.00% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 | |
| ADAUSDT | LONG | 0.1680 | 5,952.38095 | 0.1680 | 0.00 | 0.00% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 | |
| RUNEUSDT | LONG | 0.4305 | 2,322.88037 | 0.4305 | 0.00 | 0.00% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 | |
| ATOMUSDT | SHORT | 1.2237 | 817.19376 | 1.2237 | 0.00 | 0.00% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 | |
| AAVEUSDT | SHORT | 94.0700 | 10.63038 | 94.0500 | 0.21 | 0.02% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 | |
| UNIUSDT | SHORT | 4.3490 | 229.93792 | 4.3430 | 1.38 | 0.14% | 2026. 8. 1. 오전 7:45:30 |
바이비트 데모 계좌 연동
이 파일에는 사용자가 입력한 Bybit 데모 트레이딩 API 키가 내장되어 있습니다. 데모 계좌는 가상 자금만 사용하므로 실제 자산 위험은 없지만,
이 HTML 파일을 타인과 공유하면 해당 데모 계좌를 조작할 수 있으니 개인 보관용으로만 사용하세요.
브라우저 CORS 정책에 따라 일부 환경에서 API 호출이 차단될 수 있습니다 — 차단 시 로컬 서버로 파일을 열거나 CORS 허용 확장 사용을 권장합니다.
지갑 잔고 (USDT)
$83,019.26
미실현 손익
$6.19
마지막 갱신
오전 7:45:47
보유 포지션
| 심볼 | 방향 | 사이즈 | 진입가 | 현재가 | 미실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIUSDT | Buy | 0.2 | 4.3370 | 4.3440 | 0.00 |
| AAVEUSDT | Sell | 10.63 | 94.0600 | 94.0600 | 0.00 |
| ATOMUSDT | Sell | 817.1 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00 |
| RUNEUSDT | Buy | 2322.8 | 0.4305 | 0.4305 | 0.00 |
| ADAUSDT | Buy | 5952 | 0.1680 | 0.1680 | 0.00 |
| TRXUSDT | Buy | 3065 | 0.3262 | 0.3262 | 0.00 |
| BANKUSDT | Sell | 17300 | 0.0578 | 0.0583 | -7.96 |
| 1000RATSUSDT | Buy | 17090 | 0.0585 | 0.0588 | 4.27 |
| MMTUSDT | Buy | 4866 | 0.2054 | 0.2074 | 9.88 |
로그
[오전 7:45:33] 데모 계좌 실시간 잔고 조회 시작
[오전 7:45:37] TRXUSDT Buy 주문 성공 · qty=3065
[오전 7:45:37] ADAUSDT Buy 주문 성공 · qty=5952
[오전 7:45:37] RUNEUSDT Buy 주문 성공 · qty=2322.8
[오전 7:45:38] ATOMUSDT Sell 주문 성공 · qty=817.1
[오전 7:45:38] AAVEUSDT Sell 주문 성공 · qty=10.63
[오전 7:45:38] UNIUSDT Sell 주문 성공 · qty=230.0
[오전 7:45:38] 추천 종목 데모 일괄 진입 완료
API 키 관리
API Secret은 브라우저 메모리에만 보관되며, "파일에 내장" 버튼을 눌러야 새 HTML로 다운로드되어 저장됩니다. 주문/서명은 전부 브라우저(클라이언트) 내에서 수행됩니다.
기본 데모 · demo · key: XzFw****