| Criterion | Description | Current / Max | Target |
|---|---|---|---|
| Criterion A | Presentation (구성 및 가독성) | 3 / 4 | 4 / 4 |
| Criterion B | Mathematical Communication (수학적 표기) | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Criterion C | Personal Engagement (개인적 탐구 의지) | 2 / 3 | 3 / 3 |
| Criterion D | Reflection (비판적 성찰) | 1 / 3 | 3 / 3 |
| Criterion E | Use of Mathematics (수학적 수준 및 정확성) | 4 / 6 | 6 / 6 |
초안에서 적분 기호 및 변수 정의가 비공식 표기법으로 사용되었습니다. LaTeX 표준으로 변경해야 감점을 방지할 수 있습니다.
포물선 방정식 \( y = ax^2 + bx + c \)에서 경계 조건(Boundary Conditions)을 설정하는 과정의 설명이 부족합니다.
현재 결론부의 Reflection이 너무 단순하여 점수 획득이 어렵습니다. 한계점과 실제 적용 시의 변수를 추가해야 합니다.