DAILY MANAGEMENT SYSTEM
수업은 일주일에 2~3번, 관리는 매일
탑에듀프렙 온라인 커리큘럼의 핵심은 "수업 시간 외 관리"입니다. 정규 줌 수업 사이사이 매일 온라인 숙제가 배정되고, 담당 매니저가 제출 여부와 정답률을 확인해 다음 수업에 반영합니다.
월
줌 정규수업
+ 당일 숙제 배정
+ 당일 숙제 배정
화
온라인 숙제 채점
오답 클리닉 자료 발송
오답 클리닉 자료 발송
수
줌 정규수업
+ 소테스트
+ 소테스트
목
온라인 숙제 채점
1:1 질의응답
1:1 질의응답
금
주간 모의고사
또는 첨삭 세션
또는 첨삭 세션
토
주간 리포트 발송
학부모 피드백
학부모 피드백
일
다음 주 학습
플랜 예고
플랜 예고
SUBJECTS
과목별 커리큘럼
| 단계 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| 기초반 | Reading & Writing 문법·독해 기본기, Math 핵심 개념 정리 | 단원별 온라인 퀴즈 매일 배정 |
| 실전반 | Bluebook 어댑티브 구조 대응 전략, 모듈별 시간 배분 훈련 | 주 1회 풀타임 모의고사 + 오답 클리닉 |
| 고득점반 | 고난도 문항 유형 집중, 개인별 취약 유닛 리포트 | 격주 실전 모의고사, 강사 1:1 리뷰 |
전 과정 Bluebook 인터페이스 기반 문제풀이로 진행되며, 모의고사 체험 페이지에서 직접 풀어볼 수 있습니다.
| 영역 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| Math AA/AI (HL·SL) | 단원별 개념 강의 + Paper 1·2·3 실전 훈련 | 매일 온라인 문제 + 주간 Paper 모의고사 |
| Internal Assessment (IA) | 주제 선정부터 초안·수정까지 단계별 첨삭 | 마감 역산 스케줄, 매주 진행 체크 |
| Extended Essay (EE) | 연구 설계·레퍼런싱·구조 첨삭 | 월별 진도 리포트 |
| 과목군 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| AP Calculus AB/BC | 미적분 개념 강의 + FRQ 서술형 훈련 | 매일 문제 세트, 주간 풀세트 모의고사 |
| AP Statistics | 통계 개념·계산기 활용법 + FRQ 채점기준 훈련 | 단원별 퀴즈, 격주 모의고사 |
| AP 인문/사회 과목 | DBQ·LEQ·SAQ 답안 구조화 훈련 | 매주 서술형 첨삭 세션 |
| 단계 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| 초·중등 과정 | 연산·분수·비율·방정식 기초 다지기 | 매일 온라인 연산·개념 문제 |
| Algebra 1·2 / Geometry | 미국 교과 커리큘럼 기준 단원별 진도 | 단원 종료 시 온라인 단원평가 |
| Precalculus / Calculus | SAT·AP 연계 심화 개념 강의 | 주간 문제풀이 테스트 |
| 영역 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| 독해·어휘 | SAT R&W 지문 유형별 독해 전략, 어휘 암기 루틴 | 매일 어휘 테스트 |
| 에세이 작문 | 대입 에세이·IB 코멘터리·AP 에세이 구조 훈련 | 주 1회 첨삭 세션 |
| 문법 | 표준 영문법 규칙 및 SAT 문법 문항 대응 | 단원별 온라인 문법 퀴즈 |
| 과목 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| 물리·화학 | 단원별 개념 정리 + 계산 문제 반복 훈련 | 매일 개념 확인 퀴즈 |
| 생물 | 암기 개념의 구조화, 실험 설계 이해 | 주간 단원 평가 |
| 환경과학 | 데이터 해석·그래프 분석 훈련 | 격주 실전 문제풀이 |
| 과목 | 주요 내용 | 시험관리 |
|---|---|---|
| 세계사·미국사 | 시대별 흐름 정리 + 사료 분석 훈련 | 매주 서술형 첨삭 |
| 지리·경제 | 개념 강의 + 데이터·그래프 해석 | 단원별 온라인 퀴즈 |
| 심리학 | 이론별 개념 정리 + 사례 적용 훈련 | 주간 모의고사 |
모든 온라인 숙제·소테스트 결과는 개인별 학습 페이지에 자동 기록되며, 담당 매니저가 주간 리포트로 학부모에게 전달합니다. 자세한 상담은 무료 레벨테스트 신청 또는 카카오톡 채널로 문의해주세요.