레벨테스트 결과에 따라 입문 → 기본 → 실전 → 파이널 4단계로 배정되며, 각 단계는 온라인 1:1 수업과 오프라인 특강이 함께 설계됩니다.
College Board 공식 Bluebook 환경과 동일한 디지털 SAT 형식으로 훈련합니다.
| 단계 | 영역 | 내용 | 진행 방식 |
|---|---|---|---|
| 입문 | R&W 기초 문법 / Math 기초 개념 | 품사·문장구조, 대수·비율 기초 개념 정립 | 온라인 1:1 주 2회 |
| 기본 | R&W 지문 독해 / Math 심화 개념 | Craft&Structure, Information&Ideas 유형별 접근법 / 함수·기하 심화 | 온라인 1:1 주 2~3회 + 온라인 숙제 매일 |
| 실전 | 영역 통합 실전 훈련 | Bluebook 모의고사 + 오답 클리닉 | 온라인 수업 + 캠퍼스 주말 모의고사 |
| 파이널 | 고득점 마무리 | 1500+ 목표 취약 유형 집중, 시험 D-30 페이싱 훈련 | 온라인 1:1 집중 + 캠퍼스 실전 리허설 |
Math AA/AI, English A Language & Literature 중심, IA·EE 첨삭까지 지원합니다.
| 과목 | 레벨 | 내용 | 진행 방식 |
|---|---|---|---|
| Math AA / AI | HL / SL | 단원별 개념 → Paper 1/2/3 유형 훈련 → IA 주제 설정 지도 | 온라인 1:1 주 2회 |
| English A | HL / SL | Language & Literature 분석 논리, 구술평가(IO) 리허설 | 온라인 1:1 + 캠퍼스 그룹 첨삭 특강 |
| Internal Assessment (IA) | 전 과목 | 주제 설정부터 초안 검토, 표절 검사, 최종 첨삭 | 온라인 화상 첨삭 세션 |
| Extended Essay (EE) | 전 과목 | 연구 질문 설정, 근거자료 구조화, 4000단어 완성 지도 | 온라인 1:1 멘토링 |
5점 목표 심화 문제풀이와 FRQ(서술형) 채점 기준 훈련에 집중합니다.
| 과목 | 시험 구성 | 중점 훈련 | 진행 방식 |
|---|---|---|---|
| AP Calculus AB/BC | 객관식 + FRQ | 미분·적분 개념, FRQ 서술 감점 요인 분석 | 온라인 1:1 주 2회 |
| AP Statistics | 객관식 + FRQ | 가설검정·회귀분석 서술형 채점기준 훈련 | 온라인 1:1 + 온라인 주간 쪽지시험 |
| AP Physics 1/2/C | 객관식 + FRQ | 실험설계·오차분석 서술 훈련 | 온라인 1:1 + 캠퍼스 실전 특강 |
| AP English Lang/Lit | 객관식 + 에세이 3편 | Rhetorical Analysis, Argument 에세이 첨삭 | 온라인 화상 첨삭 |
SAT 대비 빠른 페이싱이 요구되는 ACT 특유의 시간관리 전략을 훈련합니다.
| 영역 | 문항/시간 | 중점 훈련 | 진행 방식 |
|---|---|---|---|
| English | 75문항 / 45분 | 문법 규칙 자동화, 초당 판단 속도 훈련 | 온라인 1:1 주 1~2회 |
| Math | 60문항 / 60분(구성 변경 가능) | 공식 암기 최소화, 빠른 계산 전략 | 온라인 1:1 + 매일 숙제 |
| Reading | 40문항 / 35분 | 지문 스캐닝 전략, 근거문장 매칭 | 온라인 1:1 |
| Science | 40문항 / 35분 | 그래프·표 해석 속도, 실험설계 유형 분류 | 온라인 1:1 + 캠퍼스 실전 모의고사 |
국제학교·특목고·일반고 내신을 SAT/IB/AP 준비와 함께 병행 관리합니다.
연산·비례·함수 개념을 표준시험 유형과 연결해 조기에 기초를 다집니다.
학교 시험 기간에는 내신을, 방학에는 SAT/AP 진도를 집중 편성합니다.
SAT R&W, IB English, AP Lang/Lit에 공통 적용되는 논리적 글쓰기 훈련.